- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ109150130 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325000€ | |
| BZ110687079 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39900€ | ||
| BZSVIABAJA4 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422000€ | |
| BZ105289436 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359000€ | |
| BZ107918036 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329900€ | |
| BZ109866199 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39900€ |
Visar 1 till 12 av 49