- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Radhus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ | |
| BZ108473922 | Radhus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1490000€ | |
| BZ104356073 | Takvåning | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300000€ | |
| BZ105031933 | Lägenhet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250000€ | |
| BZ106093459 | Radhus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750000€ | |
| BZ108247726 | Lyxvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1180000€ | |
| BZ108279970 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320000€ | |
| BZ108625140 | Enrums lägenhet | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ108650474 | Radhus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318000€ | |
| BZSVIF3F1 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494000€ | |
| BZ109420772 | Lägenhet | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169000€ |
Visar 1 till 12 av 49