- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Lägenhet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265000€ | |
| BZ105031933 | Lägenhet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250000€ | |
| BZ106780733 | Lägenhet | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245000€ | |
| BZ107424409 | Lägenhet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338000€ | |
| BZ108279970 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320000€ | |
| BZ108595820 | Lägenhet | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275000€ | |
| BZ108730142 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210000€ | |
| BZ109150130 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422000€ | |
| BZSVIF3F1 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494000€ | |
| BZSVIA2G | Lägenhet | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265000€ | |
| BZSVIB1C | Lägenhet | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336000€ |
Visar 1 till 12 av 49