- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229000€ | |
| BZ108960519 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252000€ | |
| BZ109312283 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318000€ | |
| BZ109839198 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ111210202 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428000€ | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ107581811 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ |
Visar 1 till 12 av 49