- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325000€ | |
| BZ108291547 | Takvåning | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399000€ | |
| BZ109839198 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ109565895 | Två vånings lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348000€ | |
| BZ108625140 | Enrums lägenhet | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ108906085 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21800€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39900€ | ||
| BZ109866199 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39900€ | ||
| BZ110925327 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159000€ | ||
| BZ107581811 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ | ||
| BZ109420772 | Lägenhet | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169000€ |
Visar 1 till 12 av 49