- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Lägenhet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265000€ | |
| BZ104638156 | Radhus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ | |
| BZ104356073 | Takvåning | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300000€ | |
| BZ105031933 | Lägenhet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250000€ | |
| BZ106780733 | Lägenhet | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245000€ | |
| BZ109565895 | Två vånings lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348000€ | |
| BZ107581811 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ | ||
| BZ107424409 | Lägenhet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338000€ | |
| BZ107918036 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329900€ | |
| BZ108181114 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388000€ | |
| BZ108279970 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320000€ | |
| BZ108291547 | Takvåning | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 49