- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Enrums lägenhet | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ110687079 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ109565895 | Två vånings lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348000€ | |
| BZ108247726 | Lyxvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1180000€ | |
| BZ109433903 | Lägenhet | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328000€ | |
| BZ108181114 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388000€ | |
| BZ104638156 | Radhus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ | |
| BZ108650474 | Radhus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520000€ | |
| BZ109312283 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295000€ | |
| BZ109839198 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ106093459 | Radhus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 49