- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Radhus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1490000€ | |
| BZ108247726 | Lyxvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1180000€ | |
| BZ106093459 | Radhus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750000€ | |
| BZ108291547 | Takvåning | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399000€ | |
| BZ109599936 | Villa | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499000€ | |
| BZ108650474 | Radhus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520000€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ104356073 | Takvåning | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300000€ | |
| BZ109538691 | Lägenhet | Torrox | 3 | 160 | 31 | 269000€ | |
| BZ108760352 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428000€ | |
| BZ108760351 | Villa | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419000€ | |
| BZ104638156 | Radhus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 49