- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107581811 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168000€ | ||
| BZ108664494 | Tomt | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210000€ | |||
| BZ108906085 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21800€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39900€ | ||
| BZ109435464 | Tomt | Torrox Costa | 15 | 198000€ | |||
| BZ109866199 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39900€ | ||
| BZ110925327 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159000€ | ||
| BZ107186232 | Lägenhet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265000€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ108625140 | Enrums lägenhet | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165000€ | |
| BZ108682289 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229000€ | |
| BZ108730142 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 49