- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 49
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280000€ | |
| PAR0002 | Tomt | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325000€ | |
| BZ109435464 | Tomt | Torrox Costa | 15 | 198000€ | |||
| BZ108906085 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21800€ | ||
| BZ108960519 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252000€ | |
| BZ110687079 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ107977122 | Villa | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488000€ | |
| BZ109839198 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310000€ | |
| BZ110925327 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159000€ | ||
| BZ109433903 | Lägenhet | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328000€ | |
| BZ108585509 | Garage / Parkeringsplats | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39900€ | |
| BZ106780733 | Lägenhet | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245000€ |
Visar 1 till 12 av 49