- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Affärslokal | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585000€ | ||
| BZ111739978 | Lantegendom | Torrox | 17 | 150000€ | |||
| BZ110180034 | Villa | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468000€ | |
| BZ111530747 | Lägenhet | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348000€ | |
| BZ111531429 | Lägenhet | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858000€ | |
| BZ111719075 | Enrums lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199000€ | |
| BZ110687079 | Radhus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269900€ | |
| BZ111636841 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280000€ | |
| BZ109839198 | Lägenhet | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295000€ | |
| BZ109420772 | Lägenhet | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169000€ | |
| BZ111360486 | Lägenhet | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299000€ | |
| BZ111264038 | Radhus | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310000€ |
Visar 1 till 12 av 54