- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ109150130 | Квартира | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ110687079 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ108585509 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ108760351 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ108760352 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| GAR0003 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZSVIABAJA4 | Квартира | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZ105289436 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359 000 € | |
| BZ107918036 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329 900 € | |
| BZ109866199 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € |
Показ 1 по 12 49