- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ108473922 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ104356073 | Пентхаусы | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Квартира | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106093459 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108247726 | Вилла класса люкс | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ108279970 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108625140 | Студия | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ108650474 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZSVIEBAJE1 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318 000 € | |
| BZSVIF3F1 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494 000 € | |
| BZ109420772 | Квартира | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169 000 € |
Показ 1 по 12 49