- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Квартира | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ105031933 | Квартира | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106780733 | Квартира | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € | |
| BZ107424409 | Квартира | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € | |
| BZ108279970 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108595820 | Квартира | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275 000 € | |
| BZ108730142 | Квартира | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210 000 € | |
| BZ109150130 | Квартира | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215 000 € | |
| BZSVIABAJA4 | Квартира | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZSVIF3F1 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494 000 € | |
| BZSVIA2G | Квартира | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265 000 € | |
| BZSVIB1C | Квартира | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336 000 € |
Показ 1 по 12 49