- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229 000 € | |
| BZ108960519 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252 000 € | |
| BZ109312283 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295 000 € | |
| BZSVIEBAJE1 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318 000 € | |
| BZ109839198 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295 000 € | |
| BZ111210202 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280 000 € | |
| BZ111360486 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299 000 € | |
| BZ111531429 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858 000 € | |
| BZ111636841 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280 000 € | |
| BZ111530747 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348 000 € | |
| BZ107977122 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ108760351 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € |
Показ 1 по 12 54