- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229 000 € | |
| BZ108960519 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252 000 € | |
| BZ109312283 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295 000 € | |
| BZSVIEBAJE1 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318 000 € | |
| BZ109839198 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310 000 € | |
| BZ111210202 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280 000 € | |
| BZ107977122 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ108760351 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ108760352 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| BZ109599936 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499 000 € | |
| BZ110180034 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ107581811 | Студия | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168 000 € |
Показ 1 по 12 49