- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111262896 | Земельный участок | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ108291547 | Пентхаусы | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € | |
| BZ111264038 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310 000 € | |
| BZ109565895 | Дуплекс | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ109839198 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295 000 € | |
| BZ108625140 | Студия | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ108585509 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ111636841 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280 000 € | |
| BZ108906085 | Гараж | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZ109866199 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € | ||
| BZ111739978 | усадьба | Torrox | 17 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 54