- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Земельный участок | Torrox Costa | 15 | 198 000 € | |||
| BZ108247726 | Вилла класса люкс | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ107977122 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ108664494 | Земельный участок | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210 000 € | |||
| PAR0002 | Земельный участок | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ106093459 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108473922 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ108650474 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ105289436 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359 000 € | |
| BZ107186232 | Квартира | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ104638156 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ104356073 | Пентхаусы | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 49