- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Квартира | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ104638156 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ104356073 | Пентхаусы | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Квартира | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106780733 | Квартира | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € | |
| BZ109565895 | Дуплекс | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ107581811 | Студия | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168 000 € | ||
| BZ107424409 | Квартира | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € | |
| BZ107918036 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329 900 € | |
| BZ108181114 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388 000 € | |
| BZ108279970 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108291547 | Пентхаусы | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € |
Показ 1 по 12 49