- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Студия | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ111530747 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348 000 € | |
| BZ110180034 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ110687079 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ109565895 | Дуплекс | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348 000 € | |
| BZ111531429 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858 000 € | |
| BZ108247726 | Вилла класса люкс | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ111264038 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310 000 € | |
| BZ109433903 | Квартира | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328 000 € | |
| BZ111636841 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280 000 € | |
| BZ108181114 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388 000 € | |
| BZ104638156 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 54