- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ108247726 | Вилла класса люкс | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ106093459 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108291547 | Пентхаусы | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399 000 € | |
| BZ109599936 | Вилла | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499 000 € | |
| BZ108650474 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ107977122 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ104356073 | Пентхаусы | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ109538691 | Квартира | Torrox | 3 | 160 | 31 | 269 000 € | |
| BZ108760352 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| BZ108760351 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ104638156 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 49