- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 49
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280 000 € | |
| PAR0002 | Земельный участок | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ109435464 | Земельный участок | Torrox Costa | 15 | 198 000 € | |||
| BZ108906085 | Гараж | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21 800 € | ||
| BZ108960519 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252 000 € | |
| BZ110687079 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ107977122 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ109839198 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310 000 € | |
| BZ110925327 | Студия | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159 000 € | ||
| BZ109433903 | Квартира | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328 000 € | |
| BZ108585509 | Гараж | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ106780733 | Квартира | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € |
Показ 1 по 12 49