- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 54
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Коммерческое помещение | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585 000 € | ||
| BZ111739978 | усадьба | Torrox | 17 | 150 000 € | |||
| BZ110180034 | Вилла | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ111530747 | Апартамент | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348 000 € | |
| BZ111531429 | Апартамент | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858 000 € | |
| BZ111719075 | Студия | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199 000 € | |
| BZ110687079 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ111636841 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280 000 € | |
| BZ109839198 | Апартамент | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295 000 € | |
| BZ109420772 | Квартира | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169 000 € | |
| BZ111360486 | Апартамент | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299 000 € | |
| BZ111264038 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310 000 € |
Показ 1 по 12 54