- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Casa adosada | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ108473922 | Casa adosada | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ104356073 | Ático | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Piso | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106093459 | Casa adosada | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108247726 | Villa de Lujo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ108279970 | Piso | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108625140 | Estudio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108650474 | Casa adosada | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Piso | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZ109420772 | Piso | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49