- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ108960519 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ109312283 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295.000€ | |
| BZ111210202 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| BZ111360486 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ111531429 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ111636841 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ111530747 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ107977122 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108760351 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54