- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Estudio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ110180034 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ110687079 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ109565895 | Dúplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ108247726 | Villa de Lujo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ109433903 | Piso | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108181114 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ104638156 | Casa adosada | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ108650474 | Casa adosada | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ109312283 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ106093459 | Casa adosada | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49