- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| PAR0002 | Parcela | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ109435464 | Parcela | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garaje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108960519 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ110687079 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ107977122 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ110925327 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ109433903 | Piso | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108585509 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ106780733 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49