- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Ático | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Piso | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ111740448 | Local comercial | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585.000€ | ||
| BZ108585509 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ108906085 | Garaje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ109866199 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ111360486 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ108664494 | Parcela | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ107977122 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZSVIA2G | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54