- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ105031933 | Piso | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ107424409 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ108279970 | Piso | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108595820 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108730142 | Piso | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ | |
| BZ109150130 | Piso | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Piso | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Piso | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZSVIA2G | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIB1C | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49