- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Casa adosada | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108247726 | Villa de Lujo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ106093459 | Casa adosada | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108650474 | Casa adosada | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ109599936 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ109422784 | Ático | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Piso | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZ107977122 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ110180034 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ108760352 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Piso | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ108760351 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49