- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcela | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ108291547 | Ático | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 310.000€ | |
| BZ109565895 | Dúplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ108625140 | Estudio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108585509 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108906085 | Garaje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109866199 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ107581811 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ109420772 | Piso | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49