- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Parcela | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108247726 | Villa de Lujo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ107977122 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ108664494 | Parcela | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| PAR0002 | Parcela | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ106093459 | Casa adosada | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ108473922 | Casa adosada | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ108650474 | Casa adosada | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ105289436 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ107186232 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Casa adosada | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Ático | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49