- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ104638156 | Casa adosada | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ104356073 | Ático | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300.000€ | |
| BZ105031933 | Piso | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ | |
| BZ106780733 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ109565895 | Dúplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ107581811 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ107424409 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ107918036 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ108181114 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ108279970 | Piso | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108291547 | Ático | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49