- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107581811 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ108664494 | Parcela | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ108906085 | Garaje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ109435464 | Parcela | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ109866199 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110925327 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | 159.000€ | ||
| BZ107186232 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ108585509 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ108625140 | Estudio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108682289 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ108730142 | Piso | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 49