- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Local comercial | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | 585.000€ | ||
| BZ111739978 | Finca rústica | Torrox | 17 | 150.000€ | |||
| BZ110180034 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ111530747 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | 348.000€ | |
| BZ111531429 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | 858.000€ | |
| BZ111719075 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | 199.000€ | |
| BZ110687079 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269.900€ | |
| BZ111636841 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | 280.000€ | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | 295.000€ | |
| BZ109420772 | Piso | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ | |
| BZ111360486 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | 299.000€ | |
| BZ111264038 | Casa adosada | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54