- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108730142 | Piso | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ | |
| BZ108760352 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZSVIA2G | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Piso | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ104638156 | Casa adosada | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ | |
| BZ107424409 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338.000€ | |
| BZ107186232 | Piso | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265.000€ | |
| BZ108279970 | Piso | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320.000€ | |
| BZ108473922 | Casa adosada | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1.490.000€ | |
| BZ107581811 | Estudio | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | 168.000€ | ||
| BZ106093459 | Casa adosada | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750.000€ | |
| BZ105031933 | Piso | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 49