- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108595820 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108650474 | Casa adosada | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ108247726 | Villa de Lujo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ108664494 | Parcela | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ109422784 | Ático | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498.000€ | |
| BZ109599936 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ109150130 | Piso | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ | |
| BZ108730142 | Piso | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210.000€ | |
| BZ108760352 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428.000€ | |
| BZSVIA2G | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265.000€ | |
| BZSVIABAJA4 | Piso | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422.000€ | |
| BZ104638156 | Casa adosada | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 54