- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109565895 | Dúplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ109866199 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ108181114 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ109312283 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZ108625140 | Estudio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108291547 | Ático | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ | ||
| BZ108760351 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZSVIB1C | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Piso | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZ105289436 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 54