- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108760351 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419.000€ | |
| BZSVIB1C | Piso | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336.000€ | |
| BZSVIF3F1 | Piso | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494.000€ | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318.000€ | |
| BZ105289436 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359.000€ | |
| BZ108595820 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275.000€ | |
| BZ108650474 | Casa adosada | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520.000€ | |
| BZ108247726 | Villa de Lujo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1.180.000€ | |
| BZ108664494 | Parcela | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | 210.000€ | |||
| BZ109422784 | Ático | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498.000€ | |
| BZ109599936 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499.000€ | |
| BZ109150130 | Piso | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 49