- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 49
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109538691 | Piso | Torrox | 3 | 160 | 31 | 269.000€ | |
| BZ107918036 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ108682289 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ | |
| BZ109565895 | Dúplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | 348.000€ | |
| BZ109420772 | Piso | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169.000€ | |
| BZ109866199 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39.900€ | ||
| BZ110180034 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468.000€ | |
| BZ108181114 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | 388.000€ | |
| BZ109312283 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | 295.000€ | |
| BZ108625140 | Estudio | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165.000€ | |
| BZ108291547 | Ático | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | 399.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39.900€ |
Mostrando 13 a 24 de 49