- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111262896 | Parcela | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325.000€ | |
| BZ111210202 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | 280.000€ | |
| BZ109435464 | Parcela | Torrox Costa | 15 | 198.000€ | |||
| BZ108906085 | Garaje / Parking | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | 21.800€ | ||
| BZ108960519 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | 252.000€ | |
| BZ107977122 | Casa / Chalet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488.000€ | |
| BZ109433903 | Piso | el Morche | 2 | 102 | 45 | 328.000€ | |
| BZ108585509 | Garaje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39.900€ | |
| BZ106780733 | Piso | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245.000€ | |
| BZ109538691 | Piso | Torrox | 3 | 160 | 31 | 269.000€ | |
| BZ107918036 | Casa adosada | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329.900€ | |
| BZ108682289 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | 229.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 54