- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ109150130 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | €215.000 | |
| PAR0002 | Lote | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ110687079 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ108585509 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| BZ108760351 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | €419.000 | |
| BZ108760352 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | €428.000 | |
| GAR0003 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | €39.900 | ||
| BZSVIABAJA4 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | €422.000 | |
| BZ105289436 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | €359.000 | |
| BZ107918036 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | €329.900 | |
| BZ109866199 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | €39.900 |
Mostrando 1 a 12 de 49