- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Apartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | €265.000 | |
| BZ105031933 | Apartamento | Torrox | 3 | 93 | 0 | €250.000 | |
| BZ106780733 | Apartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | €245.000 | |
| BZ107424409 | Apartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | €338.000 | |
| BZ108279970 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | €320.000 | |
| BZ108595820 | Apartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | €275.000 | |
| BZ108730142 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | €210.000 | |
| BZ109150130 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | €215.000 | |
| BZSVIABAJA4 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | €422.000 | |
| BZSVIF3F1 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | €494.000 | |
| BZSVIA2G | Apartamento | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | €265.000 | |
| BZSVIB1C | Apartamento | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | €336.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49