- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108682289 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 53 | 13 | €229.000 | |
| BZ108960519 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | €252.000 | |
| BZ109312283 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | €295.000 | |
| BZSVIEBAJE1 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | €318.000 | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €310.000 | |
| BZ111210202 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | €280.000 | |
| BZ107977122 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ108760351 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | €419.000 | |
| BZ108760352 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | €428.000 | |
| BZ109599936 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | €499.000 | |
| BZ110180034 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 | |
| BZ107581811 | Loft | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | €168.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49