- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Lote | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ108291547 | Cobertura | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | €399.000 | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €310.000 | |
| BZ109565895 | Apartamento tipo duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | €348.000 | |
| BZ108625140 | Loft | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | €165.000 | |
| BZ108585509 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| BZ108906085 | Estacionamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | €21.800 | ||
| GAR0003 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | €39.900 | ||
| BZ109866199 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | €39.900 | ||
| BZ110925327 | Loft | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | €159.000 | ||
| BZ107581811 | Loft | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | €168.000 | ||
| BZ109420772 | Apartamento | Torrox | 3 | 80 | 32 | €169.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49