- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ109435464 | Lote | Torrox Costa | 15 | €198.000 | |||
| BZ108247726 | Imóvel de luxo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | €1.180.000 | |
| BZ107977122 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ108664494 | Lote | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | €210.000 | |||
| PAR0002 | Lote | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ106093459 | Moradia em banda | Nerja | 5 | 250 | 34 | €750.000 | |
| BZ108473922 | Moradia em banda | Nerja | 5 | 359 | 31 | €1.490.000 | |
| BZ108650474 | Moradia em banda | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | €520.000 | |
| BZ105289436 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | €359.000 | |
| BZ107186232 | Apartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | €265.000 | |
| BZ104638156 | Moradia em banda | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ104356073 | Cobertura | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49