- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Apartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | €265.000 | |
| BZ104638156 | Moradia em banda | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ104356073 | Cobertura | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 | |
| BZ105031933 | Apartamento | Torrox | 3 | 93 | 0 | €250.000 | |
| BZ106780733 | Apartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | €245.000 | |
| BZ109565895 | Apartamento tipo duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | €348.000 | |
| BZ107581811 | Loft | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 43 | 24 | €168.000 | ||
| BZ107424409 | Apartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | €338.000 | |
| BZ107918036 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | €329.900 | |
| BZ108181114 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | €388.000 | |
| BZ108279970 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | €320.000 | |
| BZ108291547 | Cobertura | Torrox Costa Avenida del Faro | 3 | 250 | 24 | €399.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49