- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108625140 | Loft | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | €165.000 | |
| BZ110180034 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 | |
| BZ110687079 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ109565895 | Apartamento tipo duplex | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 101 | 58 | €348.000 | |
| BZ108247726 | Imóvel de luxo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | €1.180.000 | |
| BZ109433903 | Apartamento | el Morche | 2 | 102 | 45 | €328.000 | |
| BZ108181114 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 3 | 97 | 40 | €388.000 | |
| BZ104638156 | Moradia em banda | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ108650474 | Moradia em banda | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | €520.000 | |
| BZ109312283 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 1 | 89 | 37 | €295.000 | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €310.000 | |
| BZ106093459 | Moradia em banda | Nerja | 5 | 250 | 34 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49