- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104356073 | Cobertura | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 | |
| BZ105031933 | Apartamento | Torrox | 3 | 93 | 0 | €250.000 | |
| BZ108585509 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| GAR0003 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | €39.900 | ||
| BZ108906085 | Estacionamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | €21.800 | ||
| BZ109866199 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | €39.900 | ||
| BZ108664494 | Lote | Torrox Costa El Peñoncillo | 5 | €210.000 | |||
| BZ107977122 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZSVIA2G | Apartamento | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | €265.000 | |
| BZSVIB1C | Apartamento | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | €336.000 | |
| PAR0002 | Lote | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ107424409 | Apartamento | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | €338.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49