- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Moradia em banda | Nerja | 5 | 359 | 31 | €1.490.000 | |
| BZ106093459 | Moradia em banda | Nerja | 5 | 250 | 34 | €750.000 | |
| BZ108247726 | Imóvel de luxo | La Herradura | 5 | 325 | 52 | €1.180.000 | |
| BZ104638156 | Moradia em banda | Torrox | 4 | 130 | 38 | €295.000 | |
| BZ104356073 | Cobertura | Torrox | 4 | 179 | 0 | €300.000 | |
| BZ107977122 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ108595820 | Apartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | €275.000 | |
| BZ108650474 | Moradia em banda | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | €520.000 | |
| BZ108760351 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | €419.000 | |
| BZ108760352 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | €428.000 | |
| BZ109599936 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | €499.000 | |
| BZ110180034 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49