- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 49
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111210202 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 2 | 65 | 13 | €280.000 | |
| PAR0002 | Lote | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | €325.000 | |
| BZ109435464 | Lote | Torrox Costa | 15 | €198.000 | |||
| BZ108906085 | Estacionamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 16 | 3 | €21.800 | ||
| BZ108960519 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 2 | 58 | 20 | €252.000 | |
| BZ110687079 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ107977122 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | €488.000 | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €310.000 | |
| BZ110925327 | Loft | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 30 | 15 | €159.000 | ||
| BZ109433903 | Apartamento | el Morche | 2 | 102 | 45 | €328.000 | |
| BZ108585509 | Estacionamento | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | €39.900 | |
| BZ106780733 | Apartamento | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | €245.000 |
Mostrando 1 a 12 de 49