- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ111740448 | Loja | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 207 | 0 | €585.000 | ||
| BZ111739978 | Terreno rústico | Torrox | 17 | €150.000 | |||
| BZ110180034 | Moradia isolada | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | €468.000 | |
| BZ111530747 | Apartamento | Benalmádena | 1 | 60 | 63 | €348.000 | |
| BZ111531429 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 148 | 57 | €858.000 | |
| BZ111719075 | Loft | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 45 | 32 | €199.000 | |
| BZ110687079 | Moradia em banda | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | €269.900 | |
| BZ111636841 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa Torrox | 3 | 90 | 42 | €280.000 | |
| BZ109839198 | Apartamento | Torrox Costa Residencial Costa del Oro | 2 | 84 | 36 | €295.000 | |
| BZ109420772 | Apartamento | Torrox | 3 | 80 | 32 | €169.000 | |
| BZ111360486 | Apartamento | Torrox Costa Urbanización Centro Internacional | 1 | 62 | 4 | €299.000 | |
| BZ111264038 | Moradia em banda | Torrox Costa | 3 | 135 | 52 | €310.000 |
Mostrando 1 a 12 de 54