- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107977122 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ109150130 | Leilighet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 3 | 124 | 10 | 325 000 € | |
| BZ110687079 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 74 | 59 | 269 900 € | |
| BZ108585509 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 1 | 20 | 1 | 39 900 € | |
| BZ108760351 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € | |
| BZ108760352 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 20 | 2 | 39 900 € | ||
| BZSVIABAJA4 | Leilighet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZ105289436 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 53 | 22 | 359 000 € | |
| BZ107918036 | Rekkehus | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 2 | 80 | 29 | 329 900 € | |
| BZ109866199 | Garasje / Parking | Torrox Costa Urbanización Pueblo Andaluz | 21 | 3 | 39 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 49