- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ104638156 | Rekkehus | Torrox | 4 | 130 | 38 | 295 000 € | |
| BZ108473922 | Rekkehus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ104356073 | Toppleilighet | Torrox | 4 | 179 | 0 | 300 000 € | |
| BZ105031933 | Leilighet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106093459 | Rekkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108247726 | Luksussvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ108279970 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108625140 | Studio leilighet | Algarrobo | 1 | 41 | 64 | 165 000 € | |
| BZ108650474 | Rekkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZSVIEBAJE1 | Leiligheter | Torrox Costa | 2 | 77 | 18 | 318 000 € | |
| BZSVIF3F1 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494 000 € | |
| BZ109420772 | Leilighet | Torrox | 3 | 80 | 32 | 169 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49