- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ107186232 | Leilighet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 1 | 59 | 19 | 265 000 € | |
| BZ105031933 | Leilighet | Torrox | 3 | 93 | 0 | 250 000 € | |
| BZ106780733 | Leilighet | Torrox Costa Casas Nuevas | 2 | 72 | 33 | 245 000 € | |
| BZ107424409 | Leilighet | Torrox Costa Peñoncillo Playa | 3 | 103 | 12 | 338 000 € | |
| BZ108279970 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 70 | 17 | 320 000 € | |
| BZ108595820 | Leilighet | Torrox Costa Casas Nuevas | 4 | 120 | 22 | 275 000 € | |
| BZ108730142 | Leilighet | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 1 | 58 | 27 | 210 000 € | |
| BZ109150130 | Leilighet | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 2 | 55 | 22 | 215 000 € | |
| BZSVIABAJA4 | Leilighet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZSVIF3F1 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494 000 € | |
| BZSVIA2G | Leilighet | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 2 | 70 | 7 | 265 000 € | |
| BZSVIB1C | Leilighet | Algarrobo Horizonte II Algarrobo Costa | 3 | 96 | 7 | 336 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49