- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 49
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ108473922 | Rekkehus | Nerja | 5 | 359 | 31 | 1 490 000 € | |
| BZ108247726 | Luksussvilla | La Herradura | 5 | 325 | 52 | 1 180 000 € | |
| BZ106093459 | Rekkehus | Nerja | 5 | 250 | 34 | 750 000 € | |
| BZ108650474 | Rekkehus | Torrox Costa | 4 | 235 | 38 | 520 000 € | |
| BZ109599936 | Enebolig | Benajarafe | 4 | 245 | 29 | 499 000 € | |
| BZ109422784 | Toppleilighet | Vélez-Málaga | 3 | 99 | 29 | 498 000 € | |
| BZSVIF3F1 | Leilighet | Torrox Costa | 2 | 110 | 18 | 494 000 € | |
| BZ107977122 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Torrox Park | 4 | 188 | 7 | 488 000 € | |
| BZ110180034 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Laguna Beach | 4 | 130 | 60 | 468 000 € | |
| BZ108760352 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 147 | 19 | 428 000 € | |
| BZSVIABAJA4 | Leilighet | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 3 | 98 | 18 | 422 000 € | |
| BZ108760351 | Enebolig | Torrox Costa Urbanización Santa Rosa | 4 | 146 | 19 | 419 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 49